Epic status In progress

Cubrim Web Codec

Content-Encoding: cbm is an initiative exploring Cubrim for web content delivery. This section publishes only confirmed status and a high-level plan; technical details follow a separate review.

Roadmap

Stage 1. Cubrim Web Benchmark

In progress

Measure the current codec on a separate representative web corpus before making any performance claim.

Stage 2. WASM PoC

Complete

Done. Reference WASM decoder (~50 KB, no wasm-bindgen) with a streaming API: on the 12-asset real-web census, traffic reduced by 87.47% with every file restored byte-exactly; hostile-input fuzzing ran over a million executions with zero crashes. On cubrim main (PRs #113, #136, #145) together with the normative format specification.

Stage 3. cubrimd reverse proxy

Complete

Done (prototype). The cubrimd proxy (Browser → cubrimd → origin): Accept-Encoding negotiation picks Cubrim only for clients that explicitly support it; dynamic responses compressed with the Web Profile; the origin's standard codings (brotli/zstd/gzip) pass through byte-exact; compressed-variant cache guarded by the origin validator; Vary: Accept-Encoding on every negotiable resource; Prometheus metrics. On cubrim main (PR #200), 27 tests including end-to-end over real HTTP.

Stage 4. Chromium Technology Preview

Pending

Prepare an opt-in browser integration for controlled evaluation.

Stage 5. Specification and IETF

Pending

Prepare public specification and standards work only after technical validation and legal clearance.

Phase A · measured evidence

Resource-codec benchmark

Reproducible resource measurements for the pinned Web Corpus v1. Competitor baselines and the guarded Cubrim-Web candidate come from the research database; explicit-WASM page timings appear only after a validated browser run.

Methodology and provenance

Measured trials per cell
30
Warm-ups per cell
3
Corpus manifest SHA-256
43474bfc8fafe7cba96b4843a1700141c49b29f0cda5711861a11f654923f9d5
Runner code SHA
95e8a755edbbbd80f9cd77156d1583ac6d2494d0
Data source
db:web_benchmark_*
Disclosure coordination
LEGAL-0061:terminal-compliant

Explicit-WASM page metrics

Measured

A fresh Chromium process was used for each trial against a loopback page server. The four Cubrim-Web resources round-trip exactly; these numbers describe the explicit application decoder path.

Page fixture SHA-256
ccff99763cdfa96c4ba380bf8d74c63401bdc5fc279a326f55dba26090d64407
Browser
Chromium · Chromium 151.0.7922.108 snap · Blink
Trials / warm-ups
30 / 3
Page run
cubr-web-page-0d311610d4861f29f2785e767290cbd71df91049

Time to first byte

102.100 ms

p95 348.900 ms

First contentful paint

128.000 ms

p95 376.000 ms

Largest contentful paint

184.000 ms

p95 424.000 ms

Total blocking time

0.000 ms

p95 0.000 ms

Page load duration

277.650 ms

p95 520.100 ms

Transparent HTTP page metrics

Measured

Each arm used a fresh Chromium process against the same loopback page and was verified from the browser netlog. CBM and identity are shown separately; the five values are page metrics, not a compression-win claim.

Page fixture SHA-256
7c9ef50500135a4d14c4d900c5fd6d7fa3b407c321d3aa3efd73a2a86a832119
Browser
chromium-content-shell · Chromium 151.0.7922.137 · Chromium
Trials / warm-ups
30 / 3
Page run
cubr-web-page-transparent-b7b007a0cf65440341fc8851c83815ba7342fbdd

CBM response-body delivery

Time to first byte

193.650 ms

p95 202.500 ms

First contentful paint

336.000 ms

p95 400.000 ms

Largest contentful paint

336.000 ms

p95 400.000 ms

Total blocking time

2.000 ms

p95 49.000 ms

Page load duration

595.450 ms

p95 614.000 ms

Identity response-body control

Time to first byte

190.950 ms

p95 207.300 ms

First contentful paint

348.000 ms

p95 408.000 ms

Largest contentful paint

348.000 ms

p95 408.000 ms

Total blocking time

5.500 ms

p95 53.000 ms

Page load duration

589.300 ms

p95 618.600 ms

Competitor baselines

Sample Codec Compressed bytes Compression ratio Compression time Decompression time Peak memory
css-medium-tailwind-v2 brotli-11 9,161 B p95 9,161 B 95% CI 9,161 B–9,161 B 0.140383 p95 0.140383 95% CI 0.140383–0.140383 96.548 ms p95 117.556 ms 95% CI 89.998 ms–100.374 ms 3.405 ms p95 4.026 ms 95% CI 3.240 ms–3.521 ms 6,291,456 B p95 6,422,528 B 95% CI 6,291,456 B–6,291,456 B
css-medium-tailwind-v2 brotli-5 10,233 B p95 10,233 B 95% CI 10,233 B–10,233 B 0.156811 p95 0.156811 95% CI 0.156811–0.156811 4.432 ms p95 5.485 ms 95% CI 4.331 ms–4.560 ms 3.232 ms p95 3.920 ms 95% CI 3.158 ms–3.402 ms 3,407,872 B p95 3,407,872 B 95% CI 3,276,800 B–3,407,872 B
css-medium-tailwind-v2 gzip-9 11,278 B p95 11,278 B 95% CI 11,278 B–11,278 B 0.172824 p95 0.172824 95% CI 0.172824–0.172824 4.753 ms p95 5.555 ms 95% CI 4.483 ms–5.044 ms 3.229 ms p95 4.013 ms 95% CI 3.087 ms–3.580 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
css-medium-tailwind-v2 zstd-19 10,131 B p95 10,131 B 95% CI 10,131 B–10,131 B 0.155248 p95 0.155248 95% CI 0.155248–0.155248 34.255 ms p95 46.323 ms 95% CI 33.084 ms–35.285 ms 3.498 ms p95 4.362 ms 95% CI 3.444 ms–3.584 ms 4,063,232 B p95 4,063,232 B 95% CI 4,063,232 B–4,063,232 B
css-medium-tailwind-v2 zstd-3 11,691 B p95 11,691 B 95% CI 11,691 B–11,691 B 0.179153 p95 0.179153 95% CI 0.179153–0.179153 3.964 ms p95 4.380 ms 95% CI 3.788 ms–4.043 ms 3.478 ms p95 4.309 ms 95% CI 3.405 ms–3.531 ms 3,014,656 B p95 3,145,728 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
html-large-web-codec-v2 brotli-11 11,746 B p95 11,746 B 95% CI 11,746 B–11,746 B 0.051525 p95 0.051525 95% CI 0.051525–0.051525 330.008 ms p95 387.027 ms 95% CI 326.277 ms–339.248 ms 3.480 ms p95 4.044 ms 95% CI 3.417 ms–3.635 ms 14,811,136 B p95 14,942,208 B 95% CI 14,811,136 B–14,811,136 B
html-large-web-codec-v2 brotli-5 13,863 B p95 13,863 B 95% CI 13,863 B–13,863 B 0.060811 p95 0.060811 95% CI 0.060811–0.060811 5.464 ms p95 6.544 ms 95% CI 5.342 ms–5.902 ms 3.558 ms p95 4.288 ms 95% CI 3.429 ms–3.763 ms 4,325,376 B p95 4,325,376 B 95% CI 4,325,376 B–4,325,376 B
html-large-web-codec-v2 gzip-9 15,804 B p95 15,804 B 95% CI 15,804 B–15,804 B 0.069326 p95 0.069326 95% CI 0.069326–0.069326 7.158 ms p95 8.707 ms 95% CI 6.929 ms–7.409 ms 3.587 ms p95 4.263 ms 95% CI 3.530 ms–3.756 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
html-large-web-codec-v2 zstd-19 13,543 B p95 13,543 B 95% CI 13,543 B–13,543 B 0.059407 p95 0.059407 95% CI 0.059407–0.059407 126.566 ms p95 155.666 ms 95% CI 118.034 ms–133.365 ms 3.806 ms p95 4.619 ms 95% CI 3.648 ms–4.045 ms 7,864,320 B p95 7,864,320 B 95% CI 7,864,320 B–7,864,320 B
html-large-web-codec-v2 zstd-3 17,066 B p95 17,066 B 95% CI 17,066 B–17,066 B 0.074861 p95 0.074861 95% CI 0.074861–0.074861 4.284 ms p95 4.904 ms 95% CI 4.188 ms–4.470 ms 3.732 ms p95 4.602 ms 95% CI 3.604 ms–3.990 ms 3,407,872 B p95 3,538,944 B 95% CI 3,407,872 B–3,538,944 B
html-medium-home-v2 brotli-11 4,763 B p95 4,763 B 95% CI 4,763 B–4,763 B 0.190284 p95 0.190284 95% CI 0.190284–0.190284 39.813 ms p95 60.792 ms 95% CI 37.734 ms–42.234 ms 3.208 ms p95 3.813 ms 95% CI 3.144 ms–3.416 ms 4,325,376 B p95 4,456,448 B 95% CI 4,325,376 B–4,325,376 B
html-medium-home-v2 brotli-5 5,367 B p95 5,367 B 95% CI 5,367 B–5,367 B 0.214414 p95 0.214414 95% CI 0.214414–0.214414 3.930 ms p95 5.223 ms 95% CI 3.733 ms–4.191 ms 3.101 ms p95 3.694 ms 95% CI 3.054 ms–3.253 ms 3,145,728 B p95 3,145,728 B 95% CI 3,145,728 B–3,145,728 B
html-medium-home-v2 gzip-9 5,801 B p95 5,801 B 95% CI 5,801 B–5,801 B 0.231753 p95 0.231753 95% CI 0.231753–0.231753 3.771 ms p95 4.201 ms 95% CI 3.637 ms–3.814 ms 2.950 ms p95 3.443 ms 95% CI 2.905 ms–3.067 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
html-medium-home-v2 zstd-19 5,573 B p95 5,573 B 95% CI 5,573 B–5,573 B 0.222644 p95 0.222644 95% CI 0.222644–0.222644 15.078 ms p95 19.182 ms 95% CI 14.471 ms–16.739 ms 3.456 ms p95 4.354 ms 95% CI 3.318 ms–3.570 ms 3,407,872 B p95 3,407,872 B 95% CI 3,407,872 B–3,407,872 B
html-medium-home-v2 zstd-3 6,224 B p95 6,224 B 95% CI 6,224 B–6,224 B 0.248652 p95 0.248652 95% CI 0.248652–0.248652 3.634 ms p95 4.394 ms 95% CI 3.566 ms–3.814 ms 3.475 ms p95 3.894 ms 95% CI 3.382 ms–3.634 ms 2,883,584 B p95 2,883,584 B 95% CI 2,883,584 B–2,883,584 B
javascript-medium-magic-string-v2 brotli-11 8,672 B p95 8,672 B 95% CI 8,672 B–8,672 B 0.201975 p95 0.201975 95% CI 0.201975–0.201975 60.791 ms p95 72.149 ms 95% CI 58.061 ms–64.865 ms 3.180 ms p95 4.149 ms 95% CI 3.144 ms–3.271 ms 5,242,880 B p95 5,373,952 B 95% CI 5,242,880 B–5,308,416 B
javascript-medium-magic-string-v2 brotli-5 9,748 B p95 9,748 B 95% CI 9,748 B–9,748 B 0.227036 p95 0.227036 95% CI 0.227036–0.227036 4.273 ms p95 5.247 ms 95% CI 4.173 ms–4.493 ms 3.206 ms p95 3.998 ms 95% CI 3.149 ms–3.353 ms 3,276,800 B p95 3,276,800 B 95% CI 3,276,800 B–3,276,800 B
javascript-medium-magic-string-v2 gzip-9 9,896 B p95 9,896 B 95% CI 9,896 B–9,896 B 0.230483 p95 0.230483 95% CI 0.230483–0.230483 5.524 ms p95 6.535 ms 95% CI 5.310 ms–5.914 ms 3.128 ms p95 3.565 ms 95% CI 3.057 ms–3.247 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
javascript-medium-magic-string-v2 zstd-19 9,293 B p95 9,293 B 95% CI 9,293 B–9,293 B 0.216438 p95 0.216438 95% CI 0.216438–0.216438 22.038 ms p95 29.391 ms 95% CI 21.486 ms–22.879 ms 3.555 ms p95 4.501 ms 95% CI 3.392 ms–3.742 ms 4,063,232 B p95 4,063,232 B 95% CI 4,063,232 B–4,063,232 B
javascript-medium-magic-string-v2 zstd-3 10,975 B p95 10,975 B 95% CI 10,975 B–10,975 B 0.255613 p95 0.255613 95% CI 0.255613–0.255613 3.792 ms p95 4.694 ms 95% CI 3.710 ms–4.078 ms 3.519 ms p95 4.269 ms 95% CI 3.395 ms–3.705 ms 2,883,584 B p95 3,014,656 B 95% CI 2,883,584 B–2,883,584 B
javascript-medium-sourcemap-codec-v2 brotli-11 3,280 B p95 3,280 B 95% CI 3,280 B–3,280 B 0.224812 p95 0.224812 95% CI 0.224812–0.224812 23.035 ms p95 28.729 ms 95% CI 22.396 ms–24.417 ms 3.239 ms p95 3.927 ms 95% CI 3.145 ms–3.361 ms 3,801,088 B p95 3,932,160 B 95% CI 3,801,088 B–3,801,088 B
javascript-medium-sourcemap-codec-v2 brotli-5 3,565 B p95 3,565 B 95% CI 3,565 B–3,565 B 0.244345 p95 0.244345 95% CI 0.244345–0.244345 3.663 ms p95 4.454 ms 95% CI 3.516 ms–3.817 ms 3.175 ms p95 3.838 ms 95% CI 3.063 ms–3.383 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
javascript-medium-sourcemap-codec-v2 gzip-9 3,705 B p95 3,705 B 95% CI 3,705 B–3,705 B 0.253941 p95 0.253941 95% CI 0.253941–0.253941 3.401 ms p95 3.688 ms 95% CI 3.280 ms–3.480 ms 3.034 ms p95 3.734 ms 95% CI 2.965 ms–3.129 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
javascript-medium-sourcemap-codec-v2 zstd-19 3,525 B p95 3,525 B 95% CI 3,525 B–3,525 B 0.241604 p95 0.241604 95% CI 0.241604–0.241604 8.827 ms p95 13.048 ms 95% CI 8.398 ms–9.749 ms 3.395 ms p95 3.815 ms 95% CI 3.330 ms–3.498 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
javascript-medium-sourcemap-codec-v2 zstd-3 3,982 B p95 3,982 B 95% CI 3,982 B–3,982 B 0.272927 p95 0.272927 95% CI 0.272927–0.272927 3.518 ms p95 3.969 ms 95% CI 3.463 ms–3.625 ms 3.386 ms p95 4.234 ms 95% CI 3.263 ms–3.452 ms 2,752,512 B p95 2,752,512 B 95% CI 2,752,512 B–2,752,512 B
javascript-small-resolve-uri-v2 brotli-11 2,467 B p95 2,467 B 95% CI 2,467 B–2,467 B 0.250051 p95 0.250051 95% CI 0.250051–0.250051 17.809 ms p95 21.491 ms 95% CI 16.887 ms–18.395 ms 3.154 ms p95 3.700 ms 95% CI 3.061 ms–3.259 ms 3,538,944 B p95 3,670,016 B 95% CI 3,538,944 B–3,633,152 B
javascript-small-resolve-uri-v2 brotli-5 2,738 B p95 2,738 B 95% CI 2,738 B–2,738 B 0.277519 p95 0.277519 95% CI 0.277519–0.277519 3.617 ms p95 4.238 ms 95% CI 3.435 ms–3.712 ms 3.062 ms p95 3.697 ms 95% CI 3.012 ms–3.176 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 2,893,824 B–3,014,656 B
javascript-small-resolve-uri-v2 gzip-9 2,895 B p95 2,895 B 95% CI 2,895 B–2,895 B 0.293432 p95 0.293432 95% CI 0.293432–0.293432 3.304 ms p95 4.815 ms 95% CI 3.221 ms–3.595 ms 2.939 ms p95 3.423 ms 95% CI 2.865 ms–3.110 ms 1,572,864 B p95 1,572,864 B 95% CI 1,572,864 B–1,572,864 B
javascript-small-resolve-uri-v2 zstd-19 2,802 B p95 2,802 B 95% CI 2,802 B–2,802 B 0.284006 p95 0.284006 95% CI 0.284006–0.284006 6.782 ms p95 8.040 ms 95% CI 6.586 ms–7.208 ms 3.305 ms p95 3.899 ms 95% CI 3.234 ms–3.433 ms 2,883,584 B p95 2,883,584 B 95% CI 2,883,584 B–2,883,584 B
javascript-small-resolve-uri-v2 zstd-3 3,112 B p95 3,112 B 95% CI 3,112 B–3,112 B 0.315427 p95 0.315427 95% CI 0.315427–0.315427 3.537 ms p95 4.450 ms 95% CI 3.464 ms–3.724 ms 3.411 ms p95 4.037 ms 95% CI 3.305 ms–3.466 ms 2,752,512 B p95 2,883,584 B 95% CI 2,752,512 B–2,752,512 B
json-api-large-world-benchmark-v2 brotli-11 14,910 B p95 14,910 B 95% CI 14,910 B–14,910 B 0.046452 p95 0.046452 95% CI 0.046452–0.046452 170.421 ms p95 191.722 ms 95% CI 165.658 ms–173.352 ms 3.743 ms p95 4.308 ms 95% CI 3.572 ms–3.852 ms 13,107,200 B p95 13,238,272 B 95% CI 13,107,200 B–13,107,200 B
json-api-large-world-benchmark-v2 brotli-5 18,820 B p95 18,820 B 95% CI 18,820 B–18,820 B 0.058634 p95 0.058634 95% CI 0.058634–0.058634 6.110 ms p95 7.124 ms 95% CI 5.963 ms–6.662 ms 3.658 ms p95 5.034 ms 95% CI 3.521 ms–3.946 ms 4,587,520 B p95 4,587,520 B 95% CI 4,587,520 B–4,587,520 B
json-api-large-world-benchmark-v2 gzip-9 21,196 B p95 21,196 B 95% CI 21,196 B–21,196 B 0.066036 p95 0.066036 95% CI 0.066036–0.066036 6.514 ms p95 8.479 ms 95% CI 6.169 ms–6.636 ms 4.039 ms p95 4.693 ms 95% CI 3.842 ms–4.178 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
json-api-large-world-benchmark-v2 zstd-19 16,664 B p95 16,664 B 95% CI 16,664 B–16,664 B 0.051917 p95 0.051917 95% CI 0.051917–0.051917 55.118 ms p95 61.764 ms 95% CI 49.853 ms–56.745 ms 3.854 ms p95 4.427 ms 95% CI 3.661 ms–4.025 ms 12,320,768 B p95 12,320,768 B 95% CI 12,320,768 B–12,320,768 B
json-api-large-world-benchmark-v2 zstd-3 20,235 B p95 20,235 B 95% CI 20,235 B–20,235 B 0.063042 p95 0.063042 95% CI 0.063042–0.063042 4.347 ms p95 5.282 ms 95% CI 4.260 ms–4.508 ms 3.728 ms p95 4.634 ms 95% CI 3.670 ms–3.794 ms 3,932,160 B p95 4,063,232 B 95% CI 3,932,160 B–3,932,160 B
json-api-medium-web-benchmark-v2 brotli-11 8,344 B p95 8,344 B 95% CI 8,344 B–8,344 B 0.084327 p95 0.084327 95% CI 0.084327–0.084327 159.277 ms p95 187.426 ms 95% CI 155.714 ms–174.466 ms 3.315 ms p95 3.720 ms 95% CI 3.235 ms–3.396 ms 8,126,464 B p95 8,257,536 B 95% CI 8,126,464 B–8,126,464 B
json-api-medium-web-benchmark-v2 brotli-5 9,980 B p95 9,980 B 95% CI 9,980 B–9,980 B 0.100861 p95 0.100861 95% CI 0.100861–0.100861 4.834 ms p95 8.224 ms 95% CI 4.701 ms–5.087 ms 3.351 ms p95 3.893 ms 95% CI 3.228 ms–3.426 ms 4,063,232 B p95 4,063,232 B 95% CI 4,063,232 B–4,063,232 B
json-api-medium-web-benchmark-v2 gzip-9 10,516 B p95 10,516 B 95% CI 10,516 B–10,516 B 0.106278 p95 0.106278 95% CI 0.106278–0.106278 5.930 ms p95 6.766 ms 95% CI 5.663 ms–6.104 ms 3.221 ms p95 4.184 ms 95% CI 3.174 ms–3.373 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
json-api-medium-web-benchmark-v2 zstd-19 8,980 B p95 8,980 B 95% CI 8,980 B–8,980 B 0.090755 p95 0.090755 95% CI 0.090755–0.090755 75.409 ms p95 98.845 ms 95% CI 74.140 ms–77.826 ms 3.547 ms p95 3.893 ms 95% CI 3.468 ms–3.606 ms 4,980,736 B p95 4,980,736 B 95% CI 4,980,736 B–4,980,736 B
json-api-medium-web-benchmark-v2 zstd-3 11,802 B p95 11,802 B 95% CI 11,802 B–11,802 B 0.119275 p95 0.119275 95% CI 0.119275–0.119275 3.775 ms p95 4.519 ms 95% CI 3.696 ms–3.968 ms 3.531 ms p95 4.664 ms 95% CI 3.449 ms–3.701 ms 3,014,656 B p95 3,145,728 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
json-api-small-hypotheses-v2 brotli-11 1,383 B p95 1,383 B 95% CI 1,383 B–1,383 B 0.099640 p95 0.099640 95% CI 0.099640–0.099640 25.517 ms p95 34.922 ms 95% CI 24.875 ms–27.228 ms 3.197 ms p95 3.887 ms 95% CI 3.102 ms–3.394 ms 3,801,088 B p95 3,932,160 B 95% CI 3,801,088 B–3,932,160 B
json-api-small-hypotheses-v2 brotli-5 1,522 B p95 1,522 B 95% CI 1,522 B–1,522 B 0.109654 p95 0.109654 95% CI 0.109654–0.109654 3.619 ms p95 4.224 ms 95% CI 3.450 ms–3.718 ms 3.098 ms p95 4.056 ms 95% CI 3.019 ms–3.269 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
json-api-small-hypotheses-v2 gzip-9 1,674 B p95 1,674 B 95% CI 1,674 B–1,674 B 0.120605 p95 0.120605 95% CI 0.120605–0.120605 3.077 ms p95 3.691 ms 95% CI 2.977 ms–3.268 ms 2.933 ms p95 3.679 ms 95% CI 2.880 ms–3.054 ms 1,572,864 B p95 1,572,864 B 95% CI 1,572,864 B–1,572,864 B
json-api-small-hypotheses-v2 zstd-19 1,599 B p95 1,599 B 95% CI 1,599 B–1,599 B 0.115202 p95 0.115202 95% CI 0.115202–0.115202 13.949 ms p95 17.479 ms 95% CI 13.114 ms–14.726 ms 3.492 ms p95 4.199 ms 95% CI 3.406 ms–3.710 ms 2,883,584 B p95 3,014,656 B 95% CI 2,883,584 B–2,883,584 B
json-api-small-hypotheses-v2 zstd-3 1,827 B p95 1,827 B 95% CI 1,827 B–1,827 B 0.131628 p95 0.131628 95% CI 0.131628–0.131628 3.612 ms p95 4.135 ms 95% CI 3.545 ms–3.762 ms 3.476 ms p95 4.109 ms 95% CI 3.371 ms–3.676 ms 2,752,512 B p95 2,752,512 B 95% CI 2,752,512 B–2,752,512 B
source-map-large-magic-string-v2 brotli-11 17,827 B p95 17,827 B 95% CI 17,827 B–17,827 B 0.158330 p95 0.158330 95% CI 0.158330–0.158330 175.753 ms p95 208.119 ms 95% CI 163.583 ms–182.249 ms 3.379 ms p95 3.998 ms 95% CI 3.334 ms–3.571 ms 9,175,040 B p95 9,306,112 B 95% CI 9,175,040 B–9,175,040 B
source-map-large-magic-string-v2 brotli-5 21,142 B p95 21,142 B 95% CI 21,142 B–21,142 B 0.187772 p95 0.187772 95% CI 0.187772–0.187772 5.849 ms p95 6.898 ms 95% CI 5.782 ms–6.330 ms 3.339 ms p95 4.199 ms 95% CI 3.284 ms–3.444 ms 4,194,304 B p95 4,194,304 B 95% CI 4,194,304 B–4,194,304 B
source-map-large-magic-string-v2 gzip-9 20,194 B p95 20,194 B 95% CI 20,194 B–20,194 B 0.179352 p95 0.179352 95% CI 0.179352–0.179352 16.073 ms p95 20.696 ms 95% CI 15.560 ms–17.539 ms 3.377 ms p95 4.103 ms 95% CI 3.287 ms–3.520 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
source-map-large-magic-string-v2 zstd-19 18,484 B p95 18,484 B 95% CI 18,484 B–18,484 B 0.164165 p95 0.164165 95% CI 0.164165–0.164165 62.798 ms p95 78.741 ms 95% CI 59.159 ms–67.424 ms 3.582 ms p95 4.131 ms 95% CI 3.496 ms–3.704 ms 4,980,736 B p95 4,980,736 B 95% CI 4,980,736 B–4,980,736 B
source-map-large-magic-string-v2 zstd-3 23,955 B p95 23,955 B 95% CI 23,955 B–23,955 B 0.212756 p95 0.212756 95% CI 0.212756–0.212756 4.024 ms p95 5.717 ms 95% CI 3.924 ms–4.257 ms 3.679 ms p95 4.508 ms 95% CI 3.546 ms–3.809 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
source-map-small-sourcemap-codec-v2 brotli-11 2,319 B p95 2,319 B 95% CI 2,319 B–2,319 B 0.239072 p95 0.239072 95% CI 0.239072–0.239072 17.973 ms p95 24.642 ms 95% CI 16.885 ms–19.937 ms 3.136 ms p95 3.820 ms 95% CI 3.098 ms–3.380 ms 3,670,016 B p95 3,801,088 B 95% CI 3,670,016 B–3,670,016 B
source-map-small-sourcemap-codec-v2 brotli-5 2,507 B p95 2,507 B 95% CI 2,507 B–2,507 B 0.258454 p95 0.258454 95% CI 0.258454–0.258454 3.495 ms p95 4.250 ms 95% CI 3.398 ms–3.698 ms 3.193 ms p95 3.595 ms 95% CI 3.087 ms–3.338 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
source-map-small-sourcemap-codec-v2 gzip-9 2,546 B p95 2,546 B 95% CI 2,546 B–2,546 B 0.262474 p95 0.262474 95% CI 0.262474–0.262474 3.396 ms p95 4.080 ms 95% CI 3.327 ms–3.719 ms 2.992 ms p95 3.507 ms 95% CI 2.867 ms–3.102 ms 1,572,864 B p95 1,572,864 B 95% CI 1,572,864 B–1,572,864 B
source-map-small-sourcemap-codec-v2 zstd-19 2,390 B p95 2,390 B 95% CI 2,390 B–2,390 B 0.246392 p95 0.246392 95% CI 0.246392–0.246392 7.030 ms p95 8.891 ms 95% CI 6.885 ms–7.747 ms 3.362 ms p95 4.022 ms 95% CI 3.290 ms–3.467 ms 2,883,584 B p95 2,883,584 B 95% CI 2,883,584 B–2,883,584 B
source-map-small-sourcemap-codec-v2 zstd-3 2,770 B p95 2,770 B 95% CI 2,770 B–2,770 B 0.285567 p95 0.285567 95% CI 0.285567–0.285567 3.564 ms p95 4.680 ms 95% CI 3.515 ms–3.651 ms 3.435 ms p95 4.103 ms 95% CI 3.323 ms–3.717 ms 2,752,512 B p95 2,752,512 B 95% CI 2,752,512 B–2,752,512 B
wasm-medium-cubrim-decoder-v3 brotli-11 18,250 B p95 18,250 B 95% CI 18,250 B–18,250 B 0.329238 p95 0.329238 95% CI 0.329238–0.329238 95.590 ms p95 112.948 ms 95% CI 88.714 ms–98.754 ms 3.456 ms p95 4.246 ms 95% CI 3.364 ms–3.718 ms 5,767,168 B p95 5,898,240 B 95% CI 5,767,168 B–5,832,704 B
wasm-medium-cubrim-decoder-v3 brotli-5 20,405 B p95 20,405 B 95% CI 20,405 B–20,405 B 0.368115 p95 0.368115 95% CI 0.368115–0.368115 5.352 ms p95 6.660 ms 95% CI 5.150 ms–5.638 ms 3.366 ms p95 4.309 ms 95% CI 3.243 ms–3.679 ms 3,407,872 B p95 3,407,872 B 95% CI 3,276,800 B–3,407,872 B
wasm-medium-cubrim-decoder-v3 gzip-9 21,483 B p95 21,483 B 95% CI 21,483 B–21,483 B 0.387563 p95 0.387563 95% CI 0.387563–0.387563 8.481 ms p95 10.135 ms 95% CI 8.290 ms–9.062 ms 3.230 ms p95 4.001 ms 95% CI 3.160 ms–3.320 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
wasm-medium-cubrim-decoder-v3 zstd-19 19,810 B p95 19,810 B 95% CI 19,810 B–19,810 B 0.357381 p95 0.357381 95% CI 0.357381–0.357381 20.845 ms p95 25.240 ms 95% CI 20.317 ms–23.415 ms 3.528 ms p95 4.189 ms 95% CI 3.476 ms–3.637 ms 4,063,232 B p95 4,063,232 B 95% CI 4,063,232 B–4,063,232 B
wasm-medium-cubrim-decoder-v3 zstd-3 22,290 B p95 22,290 B 95% CI 22,290 B–22,290 B 0.402122 p95 0.402122 95% CI 0.402122–0.402122 3.958 ms p95 4.919 ms 95% CI 3.836 ms–4.147 ms 3.558 ms p95 4.327 ms 95% CI 3.450 ms–3.812 ms 3,014,656 B p95 3,145,728 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
woff2-medium-inter-latin-v20 brotli-11 23,623 B p95 23,623 B 95% CI 23,623 B–23,623 B 0.998267 p95 0.998267 95% CI 0.998267–0.998267 76.508 ms p95 89.912 ms 95% CI 74.901 ms–79.809 ms 3.160 ms p95 3.662 ms 95% CI 3.085 ms–3.237 ms 3,932,160 B p95 4,063,232 B 95% CI 3,932,160 B–3,932,160 B
woff2-medium-inter-latin-v20 brotli-5 23,649 B p95 23,649 B 95% CI 23,649 B–23,649 B 0.999366 p95 0.999366 95% CI 0.999366–0.999366 3.431 ms p95 4.118 ms 95% CI 3.374 ms–3.522 ms 3.091 ms p95 3.703 ms 95% CI 3.022 ms–3.155 ms 3,014,656 B p95 3,014,656 B 95% CI 3,014,656 B–3,014,656 B
woff2-medium-inter-latin-v20 gzip-9 23,688 B p95 23,688 B 95% CI 23,688 B–23,688 B 1.001014 p95 1.001014 95% CI 1.001014–1.001014 3.476 ms p95 4.333 ms 95% CI 3.385 ms–3.627 ms 3.172 ms p95 3.545 ms 95% CI 3.021 ms–3.346 ms 1,703,936 B p95 1,703,936 B 95% CI 1,703,936 B–1,703,936 B
woff2-medium-inter-latin-v20 zstd-19 23,678 B p95 23,678 B 95% CI 23,678 B–23,678 B 1.000592 p95 1.000592 95% CI 1.000592–1.000592 5.728 ms p95 6.399 ms 95% CI 5.323 ms–5.917 ms 3.437 ms p95 4.633 ms 95% CI 3.315 ms–3.562 ms 3,276,800 B p95 3,276,800 B 95% CI 3,276,800 B–3,276,800 B
